El Registro VIP fichó las empresas. Acá fichamos a las personas naturales con una responsabilidad firme determinada, distinguiendo siempre su naturaleza: ⚖ penal (condena de un tribunal — con la pena exacta y si fue cárcel efectiva o sustitutiva) o § administrativa (multa firme de un regulador como la CMF, que no es una condena penal). Solo lo firme: nada en proceso (eso respeta la presunción de inocencia), nada anulado (las multas que los tribunales revocaron no entran) y nada inferido. Ordena por columna, filtra por responsabilidad, caso o tipo de pena; “verificar” lleva a la fuente. Hub vivo que iremos ampliando.
| Persona | Caso · delito ▲ | Sector · vínculo público | Pena | Tribunal · fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
§ Administrativa Julio Ponce Lerou Controlador de SQM vía Sociedades Cascada Solo sanción administrativa. La causa penal fue cerrada por la Fiscalía en abr-2024 sin formalizar ni condenar: NO hay condena penal. | Caso Cascadas / SQM ↗ Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 75.000 UF (~US$3,3M) · original 1.700.000 UF, rebajada por el TC y fijada por la Corte Suprema | SVS (hoy CMF) 2020-10-02 | ◉ oficial conf · high |
§ Administrativa Aldo Motta Camp Gerente general de las sociedades cascada Solo sanción administrativa. En la arista penal fue ABSUELTO de todos los cargos (20-dic-2019, tras repetirse el juicio): no es condenado penal. | Caso Cascadas / SQM ↗ Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 75.000 UF · original 600.000 UF, rebajada al tope del art. 28 (TC/Corte Suprema) | SVS (hoy CMF) 2020-10-02 | ◉ oficial conf · medium |
§ Administrativa Roberto Guzmán Lyon Controlador de sociedades vinculadas al esquema cascada Sanción administrativa firme (Corte Suprema rechazó su casación, jul-2021). No corresponde a tabla penal. | Caso Cascadas / SQM ↗ Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 75.000 UF · original 550.000 UF, rebajada al tope del art. 28 | SVS (hoy CMF) 2021-07-27 | ◉ oficial conf · medium |
§ Administrativa Alberto Le Blanc Matthaei Ejecutivo vinculado al esquema cascada Solo sanción administrativa firme. La Corte Suprema rebajó el monto (a diferencia de Vial/Bulnes/Errázuriz, cuyas multas fueron REVOCADAS y por eso no figuran): una rebaja fija el monto firme, no anula la sanción. | Caso Cascadas / SQM ↗ Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 75.000 UF · original 100.000 UF, rebajada por la Corte Suprema al tope del art. 28 | SVS (hoy CMF) 2020-10-02 | ◉ oficial conf · medium |
§ Administrativa Patricio Contesse Fica Gerente general de Potasios S.A. (esquema cascada) Es Contesse FICA — persona DISTINTA de Patricio Contesse González (ex gerente general de SQM, arista penal de financiamiento irregular). No confundir. | Caso Cascadas / SQM ↗ Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 60.000 UF (~US$2,4M), sin rebaja | SVS (hoy CMF) 2020-10-02 | ◉ oficial conf · medium |
⚖ Penal Natalia Carolina Compagnon Soto Controladora/socia de Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada; nuera del entonces (ex) Presidente; esposa de Sebastián Dávalos | Caso Caval ↗ Delitos tributarios · cohecho | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2012–2015 | Pena remitida 541 días de presidio menor en su grado medio con remisi… | Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 2018-10-18 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Mauricio Valero Illanes Socio/administrador de Sociedad Caval Limitada (ex socio de Natalia Compagnon) | Caso Caval ↗ Delitos tributarios · cohecho | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2012–2015 | Pena remitida 541 días de presidio menor en su grado medio con remisi… | Juzgado de Garantía de Rancagua vía PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2018-06-20 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Herman Chadwick Larraín Síndico de quiebras designado en la operación de los terrenos de Machalí | Caso Caval ↗ Delitos tributarios · cohecho | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2012–2018 | Libertad vigilada 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo con… | Juzgado de Garantía de Rancagua vía PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2018-03-13 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Juan Gregorio Díaz Sepúlveda Condenado en el caso Caval (procedimiento abreviado) Uno de los condenados por abreviado en Caval; multa firme ~$70M. | Caso Caval ↗ Cohecho · tributario · Ley de Quiebras | Sin afiliación Sin afiliación pública confirmada (vinculado a operadores de la UDI; militancia no registrada) ⌖ rol 2012–2014 (hechos Caval) | Libertad vigilada 3 años presidio remitido | Juzgado de Garantía de Rancagua vía PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2017 | ◉ oficial conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Jorge Andrés Silva Menares Ex director de Obras, Machalí Multa firme ~$27M (rebajada de $55M); confirmada por la C. de Apelaciones (26-feb-2018). | Caso Caval ↗ Cohecho | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ 2012–2014 | Pena remitida 818 días presidio remitido | Juzgado de Garantía de Rancagua vía PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2018 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Jaime Antonio Orpis Bouchón Ex senador (UDI). Condenado por solicitar y recibir pagos de Corpesca a cambio de actuar en favor de la empresa en la tramitación de la Ley de Pesca. | Caso Corpesca ↗ Cohecho · fraude al Fisco | Político UDI · senador 2002–2018 (renunció a la UDI ene-2016) ⌖ UDI hasta ene-2016 | Cárcel efectiva 5 años y 1 día de presidio efectivo | Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 2021-04-16 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Marta Eliana Isasi Barbieri Ex diputada (Independiente / Iquique). Condenada por recibir un pago de Corpesca vinculado a la tramitación de la Ley de Pesca. | Caso Corpesca ↗ Cohecho · fraude al Fisco | Sin afiliación Independiente al momento de los hechos (renunció al PAR en 2007) ⌖ independiente · 2012–2013 (hechos) | Cumplida (servida) 50 días de prisión en su grado máximo | Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 2021-04-16 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Raúl Fernando Lobos Torres Asesor parlamentario / particular. Contratado como asesor del senador Orpis; emitió boletas de asesoría ideológicamente falsas al Senado por servicios no prestados. | Caso Corpesca ↗ Cohecho · fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2026-06 | Sin dato de modalidad 541 días de presidio (menor en su grado medio) | Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 2021-04-16 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Pedro Elgueta Cárcamo Controlador / dueño de la financiera Eurolatina | Caso Eurolatina ↗ Usura · estafa | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1993–2000 | Cárcel efectiva 5 años y 1 día de presidio efectivo (cárcel efectiva, s… | Corte Suprema, Segunda Sala 2013-04-30 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Marcos Elgueta Cárcamo Controlador / dueño de la financiera Eurolatina (hermano de Pedro) | Caso Eurolatina ↗ Usura · estafa | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1993–2000 | Cárcel efectiva 5 años y 1 día de presidio efectivo (cárcel efectiva, s… | Corte Suprema, Segunda Sala 2013-04-30 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Cristián Cisternas Aguirre Ejecutivo de la financiera Eurolatina | Caso Eurolatina ↗ Usura · estafa | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1993–2000 | Libertad vigilada 3 años y 1 día de presidio, con beneficio de remisión c… | Corte Suprema, Segunda Sala 2013-04-30 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Eduardo David Monasterio Lara Controlador / presidente del holding Inverlink (fundador junto a su cuñado) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1990s–2014 | Cumplida (servida) 300 días de reclusión menor en grado mínimo por cohecho… | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Pamela Andrada Díaz Secretaria de la Presidencia del Banco Central (secretaria del presidente Carlos Massad); filtraba reportes confidenciales a Inverlink | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ 2002–2003 (cargo); condena ratificada 2012 | Libertad vigilada 4 años de presidio menor en grado máximo por cohecho re… | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Javier Moya Cucurella Ex tesorero / jefe de Tesorería de CORFO; en colusión 'prestaba' depósitos a plazo de CORFO a Inverlink | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ 1998–2003 (cargo); condena ratificada por C. Suprema | Pena remitida 800 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Enzo Bertinelli Villagra Gerente general de Inverlink | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores ⌖ Receptor de información privilegiada de Andrada (arista Banco Central). | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2002–2014 | Pena remitida 800 días de reclusión menor en grado medio por cohecho… | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Pablo Schaffhauser Muñoz Ejecutivo vinculado a Inverlink (arista Banco Central, cohecho) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2002–2014 | Pena remitida 600 días de presidio menor por cohecho | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Cristián Schultz Rosales Vinculado a la destrucción de datos informáticos (arista Banco Central) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2003–2012 | Pena remitida 541 días de presidio menor por destrucción de datos inf… | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal José Torres del Pino Vinculado a la destrucción de datos informáticos (arista Banco Central) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2003–2012 | Pena remitida 541 días de presidio menor por destrucción de datos inf… | Corte Suprema, Segunda Sala 2012-11-09 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Eduardo Tapia Donoso Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Ley de Mercado de Valores ⌖ Condena firme en arista CORFO (Ley Mercado de Valores); absuelto en arista fondos mutuos. | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Luis Alberto Hernández Palma Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Ley de Mercado de Valores ⌖ Condena firme en arista CORFO; absuelto en arista fondos mutuos. | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Lawrence Fletcher Vera Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Ley de Mercado de Valores ⌖ Condena firme en arista CORFO; acotado a esa arista. | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Juan Pablo Prieto Viviani Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Gino Tirapegui Palomino Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Frank Leighton Castellón Ex ejecutivo de Inverlink (arista CORFO) | Caso Inverlink ↗ Cohecho · Ley Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2014 | Pena remitida 541 días de presidio menor en grado medio por infracció… | Corte Suprema, Segunda Sala 2015-08-12 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Pablo Sergio Alcalde Saavedra Ex presidente y ex gerente general de La Polar | Caso La Polar ↗ Ley de Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1999–2011 | Libertad vigilada 5 años de presidio menor en grado máximo cumplidos con… | Segundo Juzgado de Garantia de Santiago 2015-12-18 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal María Isabel Farah Silva Ex gerenta de Administracion y Finanzas de La Polar | Caso La Polar ↗ Ley de Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ hasta 2011 | Libertad vigilada 5 años de presidio cumplidos con libertad vigilada (no… | Segundo Juzgado de Garantia de Santiago 2015-12-18 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Julián Moreno de Pablo Ex gerente de Productos Financieros de La Polar | Caso La Polar ↗ Ley de Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 1998–2011 | Libertad vigilada 5 años de presidio cumplidos con libertad vigilada (no… | Segundo Juzgado de Garantia de Santiago 2015-12-18 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Nicolás Ramírez Cardoen Ex gerente general | Caso La Polar ↗ Ley de Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2001–2011 | Libertad vigilada 5 años de presidio cumplidos con libertad vigilada (no… | Segundo Juzgado de Garantia de Santiago 2014-09-03 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Pablo Jorge Fuenzalida May Ex gerente de Informatica de La Polar | Caso La Polar ↗ Ley de Mercado de Valores | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ hasta 2011 | Pena remitida 2 años de presidio remitido (pena sustitutiva, no cárce… | Segundo Juzgado de Garantia de Santiago 2014-11-25 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Carlos Cruz Lorenzen Ex ministro de Obras Públicas (gobierno de Ricardo Lagos) | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Político PS · ministro de OO.PP. 2000–2002 (militante 1973–2003) ⌖ 1973–2003 (cerrado) | Pena remitida 3 años de presidio | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Sergio Cortés Castro Ex jefe de finanzas de la Dirección de Concesiones del MOP | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ 1994–2002 | Libertad vigilada 5 años de presidio (con beneficio de libertad vigilada) | Corte Suprema, Segunda Sala. Primera instancia: ministra Gloria Ana Chevesich 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Óscar Araos Guzmán Ingeniero / consultor vinculado a la consultora GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 541 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Nassir Sapag Chain Académico/consultor (ex director del Ciade, Universidad de Chile), consultor del caso | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 200 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Roberto Salinas Briones Funcionario/inspector fiscal MOP | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 60 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Sergio Hinojosa Ramírez Consultor / empleado vinculado a la consultora GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 60 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Ramón Silva Améstica Consultor / empleado vinculado a la consultora GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 60 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Eduardo Bartholin Zanetta Ex funcionario/consultor del MOP vinculado al caso | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ ≈1994–2002 | Pena remitida 61 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Gonzalo Castillo Navasal Ex funcionario/consultor del MOP vinculado al caso | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ ≈1994–2002 | Pena remitida 61 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Héctor Quiroz Astorga Consultor / empleado vinculado a la consultora GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 60 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal María Dolores Rufián Lizana Ex Directora Nacional de Planeamiento, MOP | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 60 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Héctor Peña Véliz Fundador de GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Político PS · ex Seremi de Transporte 1990–1993 (militancia con tramos) ⌖ cargo 1990–1993 | Pena remitida 61 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Luis Jara Núñez Ex contador de GATE | Caso MOP-Gate ↗ Fraude al Fisco | Sin afiliación sin afiliación pública conocida ⌖ al 2016-06 | Pena remitida 40 días de presidio (remitida) | Corte Suprema, Segunda Sala 2016-06-29 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Carlos Alberto Délano Abbott Controlador / dueño del grupo Penta | Caso Penta ↗ Delitos tributarios | Empresarial Financista de campañas UDI · sin militancia probada (empresario, Penta) ⌖ rol empresarial · al 2018-07 | Libertad vigilada 4 años de presidio menor en su grado máximo, sustituido… | 8° Juzgado de Garantía de Santiago 2018-07-09 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro Controlador / dueño del grupo Penta | Caso Penta ↗ Delitos tributarios | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ al 2018-07 (fecha de la condena) | Libertad vigilada 4 años de presidio menor · sustituida por libertad vigilada (pena remitida) | 8° Juzgado de Garantía de Santiago 2018-07-09 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Pablo Wagner San Martín Ex subsecretario de Minería (primer gobierno de Piñera); ligado a aportes Penta Inhabilitación con versiones divergentes entre medios; no se afirma 'perpetua'. Absuelto de cohecho. | Caso Penta ↗ Delitos tributarios | Político UDI · militante (~1993–2015) y ex subsecretario de Minería 2010–2012 (gobierno Piñera I) ⌖ 1993–2015 | Pena remitida 2 años de pena remitida (remisión condicional), con fir… | 8° Juzgado de Garantía de Santiago 2019-01-22 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Jovino Novoa Vásquez Ex senador y ex presidente de la UDI; empresario | Caso Penta ↗ Delitos tributarios | Político UDI · senador 1998–2014, fundador y ex presidente del partido ⌖ 1983–2014 | Pena remitida 3 años de presidio menor en su grado medio, con pena re… | 8° Juzgado de Garantía de Santiago 2015-12-02 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Iván Álvarez Díaz Ex fiscalizador/funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) | Caso Penta ↗ Delitos tributarios | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ al 2012 (en funciones durante los hechos 2007–2012) | Libertad vigilada 5 años de libertad vigilada intensiva (pena remitida) | 8° Juzgado de Garantía de Santiago, procedimiento abreviado 2017-02-14 | ◉ oficial conf · medium |
§ Administrativa Matías Videla Solá Ejecutivo (uso de información privilegiada) La cifra publicable es la multa administrativa firme. Existe una investigación penal paralela del Ministerio Público, no concluida (no se trata acá). | Cencosud · información privilegiada Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 15.000 UF (~US$690 mil), firme (Corte Suprema feb-2026) | CMF 2026-02 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Giorgio Martelli Lladós Recaudador de campañas de la Concertación/Nueva Mayoría (campañas Frei y Bachelet) | Financiamiento ilegal · municipal Delitos tributarios | Político ex-PPD · recaudador campañas Frei 2009 / Bachelet 2013 ⌖ militancia PPD hasta ~2010; rol 2009–2014 | Pena remitida 800 días de presidio menor (pena remitida, cumplida en… | 8º Juzgado de Garantía de Santiago 2017-06-23 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Sebastián Pizarro Cristi Socio de Ventus Consulting (hijo del entonces senador Jorge Pizarro Soto) | Financiamiento ilegal · municipal Delitos tributarios | Empresarial empresarial — sin militancia pública conocida ⌖ 2011–2012 | Sin dato de modalidad 450 días de pena corporal (reducida desde los 818 días… | 8º Juzgado de Garantía de Santiago 2020-03-18 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Antonio Neme Fajuri Exconcejal de Maipú (UDI) | Financiamiento ilegal · municipal Cohecho | Político UDI · concejal de Maipú (caso Basura, hechos 2011) ⌖ 2008–2016 | Pena remitida 41 días de presidio (pena remitida, cumplida en liberta… | 9º Juzgado de Garantía de Santiago 2017-04-21 | ○ prensa conf · high +2ª fuente |
⚖ Penal Marcelo Torres Ferrari Exconcejal de Maipú (RN) y exadministrador municipal de Cerro Navia | Financiamiento ilegal · municipal Delitos tributarios · cohecho · lavado | Político RN · concejal de Maipú y administrador municipal Cerro Navia ⌖ ~2008–2014 | Sin dato de modalidad 3 años y 1 día por lavado de activos + 300 días por coh… | 5º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago 2022-11-15 | ◉ oficial conf · medium |
⚖ Penal Jozo Aurelio Santic Palomino General (r) / Director de Finanzas del Ejército | Pacogate · Milicogate ↗ Falsedad en materia militar ⌖ Condena firme por falsedad en materia militar; absuelto del fraude al Fisco. | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2026-04 (condena confirmada); hechos 2011-2012 | Cárcel efectiva 5 años y 1 día de presidio efectivo | Corte Suprema 2026-04-01 (Rol 22.263-2021); también 2026-03-06 (Rol 104.331-2020) | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Fernando Cristián Grossi García Oficial de Finanzas del Ejército | Pacogate · Milicogate ↗ Falsedad en materia militar ⌖ Condena firme por falsedad en materia militar; absuelto del fraude al Fisco. | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2026-04 (condena confirmada); hechos 2011-2012 | Cárcel efectiva 5 años y 1 día de presidio | Corte Suprema 2026-04-01 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Clovis Alejandro Ignacio Montero Barra Coronel / oficial del Ejército | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad ⌖ Dos condenas firmes separadas (Rol 104.331-2020 y Rol 22.263-2021). | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2026-03 (condena confirmada); hechos 2013 | Libertad vigilada 3 años y 1 día (lib. vigilada) + 5 años de presidio | Corte Suprema 2026-03-06 (Rol 104.331-2020); también 2026-04-01 (Rol 22.263-2021) | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal María Luisa Gatica Barría Jefa de la Sección de Finanzas del Ejército | Pacogate · Milicogate ↗ Falsedad en materia militar ⌖ Falsedad en materia militar; absuelta del fraude al Fisco. | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ al 2026-04 (condena confirmada); hechos 2011-2013 | Sin dato de modalidad 4 años de presidio | Corte Suprema 2026-03-06 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Claudia Priscila Morales Pinilla Militar (r), Ejército | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ al 2026-03 (condena confirmada); hechos 2013 | Libertad vigilada 3 años y 1 día de reclusión sustituidos por libertad vi… | Corte Suprema 2026-03-06 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Yanira Margarita Valdebenito Arce Militar (r), cabo de adquisición | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ al 2026-03 (condena confirmada); hechos 2013 | Libertad vigilada 3 años y 1 día de reclusión sustituidos por libertad vi… | Corte Suprema 2026-03-06 | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Eduardo Andrés Pulgar Guarda Capitán del Ejército (arista desminado humanitario) | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2026-04 (condena confirmada); hechos 2013-2014 | Cárcel efectiva 7 años de presidio efectivo | Corte Suprema 2026-04-14 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Juan Carlos Cruz Valverde Excabo del Ejército (arista Tecnodata) | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad ⌖ Condena firme SOLO en la arista Tecnodata (12 años + multa >$138M); la arista Matriz sigue abierta — no es firme la causa completa. | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2018-08 (condena); hechos 2008-2014 | Cárcel efectiva 12 años de presidio · arista Tecnodata | Corte Suprema — rechazó recurso de casación 2023-10 (firmeza); condena original 2018 | ○ prensa conf · high |
⚖ Penal Mauricio Arturo Saldaña Vidal Ex teniente coronel de Carabineros | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2021-06 (fallo civil de restitución); hechos 2014-2015 | Sin dato de modalidad Procedimiento abreviado: 3 años y 1 día por malversació… | 7° Juzgado de Garantía de Santiago 2019-07-26 | ◉ oficial conf · medium |
⚖ Penal Gabriel Alberto González Candia Funcionario civil del Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | Func. público funcionario público — sin militancia conocida ⌖ al 2022-11 (fallo de indemnización); hechos hasta ~2017 | Sin dato de modalidad 3 años y 1 día de presidio + inhabilitación para cargos… | 7°/Juzgado de Garantía de Santiago 2019-09-04 (penal firme); 2022-11-15 (civil confirmado) | ◉ oficial conf · high |
⚖ Penal Paulo Cousiño Barrientos Funcionario de Carabineros (Pacogate) Responsabilidad civil firme ($74.402.461 al Fisco, C. de Apelaciones jun-2025). La PENA penal exacta no está acreditada en fuente firme: el megaproceso Pacogate tiene sentencia final pendiente (feb-2027). Se publica solo lo acreditable. | Pacogate · Milicogate ↗ Fraude al Fisco · malversación · falsedad | FF.AA. / orden FF.AA. / orden público ⌖ al 2025-06 (fallo de indemnización); hechos del Pacogate (hasta ~2017) | Sin dato de modalidad Responsabilidad civil $74M (pena penal no acreditada) | 7° Juzgado de Garantía de Santiago 2019-09-03 (penal, ejecutoriada); 2025-06-20 (civil confirmado) | ○ prensa conf · medium |
§ Administrativa Andrés Navarro Haeussler Controlador de Sonda (uso de información privilegiada) Solo sanción administrativa firme. | Sonda · información privilegiada Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 6.000 UF (~$210M CLP), firme por no reclamación | CMF 2022-12-29 | ◉ oficial conf · high |
§ Administrativa Luis Flores Cuevas Ejecutivo de STF Capital Sanción administrativa firme; la CMF remitió antecedentes al Ministerio Público (arista penal separada, en track propio). | STF Capital Infracción a la Ley de Mercado de Valores | s/d | Multa firme Multa 10.800 UF (~$424M CLP, ~US$450 mil) + inhabilitación 5 años, firme (Corte Suprema 7-jul-2025) | CMF 2025-07-07 | ◉ oficial conf · high |
