La mayoría son sanciones administrativas (no condenas penales); 2 casos están en proceso, bajo presunción de inocencia; 1 fue validado por la justicia (sin sanción). Cada fila con su fuente oficial citada.
El Registro Nacional de Vándalos que propuso el gobierno ficha rayados y daños al espacio público, pero excluye la colusión y los casos económicos. Acá hacemos la ecuación inversa — pero con un foco: las empresas, grupos y servicios que tocan tu vida cotidiana, cada caso con una marca, una tienda o un servicio que lo hace reconocible. Ordena por cualquier columna, filtra por tipo o busca una empresa, grupo o producto; “verificar” lleva a la fuente del fallo. Los casos sin presencia de consumo (fraudes al fisco, financieros) viven en Grandes casos económicos. Esto es una foto a la fecha —una nota periodística que compone el panorama con resoluciones de acceso público, con la fuente oficial citada en cada fila—, no un registro de antecedentes que mantengamos vivo: priorizamos casos de interés público vigente y corregimos cuando un caso se mueve.
| Caso | Implicados | Sanción ▼ | Dónde lo ves | Acción / mercado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartel de los pollos § AdministrativaColusión TDLC 2014 · Corte Suprema 2015 | Agrosuper · Ariztía · Agrícola Don Pollo (coordinados por la APA, disuelta por orden judicial) Agrosuper = grupo Vial · Ariztía = familia Ariztía | Corte Suprema 2015: 74.000 UTA en total (~US$55M) La FNE estimó el daño a los consumidores en ~US$1.379M. Compensación ~US$29M vía beneficencia (no a las víctimas directas); sin cárcel. | Producto de consumo Super Pollo, Sopraval (Agrosuper) · Ariztía — en el super ↳ Mismo grupo (Agrosuper): Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, King Supermercados de todo Chile | ||
| Colusión de farmacias § AdministrativaColusión FASA conciliación 2009 · Cruz Verde y Salcobrand: Corte Suprema 2012 | Farmacias Ahumada (FASA) · Cruz Verde · Salcobrand Las tres grandes cadenas que controlan el mercado farmacéutico | Cruz Verde y Salcobrand: ~US$19M cada una (20.000 UTA) Acordaron alzar el precio de al menos 206 medicamentos, muchos de ellos para enfermedades crónicas. | Producto de consumo Cruz Verde · Salcobrand · Farmacias Ahumada — las cadenas mismas ↳ Del grupo SB (Salcobrand): también Preunic y Maicao · Cruz Verde es de FEMSA (OXXO) Farmacias de todo Chile | ||
| Cartel del confort (papel tissue) § AdministrativaColusión TDLC 2017 · Corte Suprema 2020 | CMPC Tissue · SCA Chile (ex PISA, hoy Essity) CMPC = grupo Matte (familia Matte) · SCA/Essity = capital sueco | 20.000 UTA cada una (~US$18M c/u) CMPC compensó $97.647 millones (~US$150M) a ~12 millones de personas ("7 lucas del confort"); SCA no compensó. | Producto de consumo Confort · Elite · Nova · Higienol (CMPC) — en la góndola del super ↳ Mismo grupo (CMPC Softys): Noble, Orquídea, Babysec (pañales), Ladysoft · SCA/Essity: Favorita Supermercados de todo Chile | ||
| Colusión de supermercados § AdministrativaColusión TDLC 2019 · Corte Suprema 2020 | Cencosud (Jumbo, Santa Isabel) · SMU (Unimarc) · Walmart (Líder) Las tres grandes cadenas del retail · ~90% del mercado | Colusión confirmada por la Corte Suprema · multas a las tres cadenas Acordaron una "regla de precio mínimo" del pollo fresco: no venderlo bajo el precio mayorista. Conecta con el cartel de los pollos. | Producto de consumo Líder · Jumbo · Santa Isabel · Unimarc · acuenta · Mayorista 10 · Alvi ↳ Mismos grupos: Walmart (Central Mayorista), Cencosud (Easy, Paris), SMU (OK Market) Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimarc — los supermercados donde compra todo Chile | ||
| Aviones cisterna · combate de incendios § AdministrativaColusión TDLC · Corte Suprema (confirmó) | Faasa Chile · Martínez Ridao Las dos grandes del avión cisterna en Chile | 1.900 UTA a cada una (~US$3M c/u) · "la más grave violación" a la libre competencia Se repartieron las licitaciones del combate aéreo de incendios. El dañado es el Estado (fondos públicos), no góndola. | Solo al Estado Faasa · Martínez Ridao — servicio al Estado, no de consumo ↳ Dañado: el fisco (Conaf/municipios) · todos vía impuestos Servicio contratado por el Estado · pagado con impuestos | ◷ licitación pública Se asigna por licitación pública (Conaf); no cotiza en bolsa ni se vende al consumidor. | |
| El agua · monopolio sanitario § AdministrativaAbuso dominante SISS · avenimiento SERNAC/Conadecus 2017 | Aguas Andinas · Esval · Essbio Monopolios sanitarios regulados por zona · mayoría capital extranjero | SISS >$450M (un corte) · avenimiento ~$10.000M (~US$14M) por los cortes Cortes masivos (+1,1M clientes) sancionados. El "sobrecobro" individual NO se probó: la CS rechazó la demanda contra Esval (2025). | Servicio de consumo Aguas Andinas · Esval · Essbio — el agua de tu casa ↳ Mayoría de capital extranjero · sin alternativa por zona Tu cuenta del agua · monopolio sin alternativa | ||
| La cuenta de la luz · cobros ajenos § AdministrativaCobro ilegal SEC · mayo 2024 (sanción administrativa) | Enel Distribución · CGE Enel = transnacional italiana · CGE = State Grid (estatal china, 97,1%) | ~$6.500M (ítems ajenos) + ~$2.355M (CNR) · orden de devolver Cobraban seguros, asistencias y aportes a fundaciones en la boleta (giro exclusivo), más "consumos no registrados" sin justificar. | Servicio de consumo Enel · CGE — la cuenta de la luz de tu casa ↳ CGE: filial de State Grid (China) · Enel: 33 comunas del Gran Santiago Tu boleta de la luz · 147 mil+ clientes con cobros ajenos | ||
| Tarjetas de retail · alza unilateral § AdministrativaCobro ilegal SERNAC con Cencosud · Corte Suprema 24-abr-2013 | Cencosud (tarjeta Jumbo Más) · CMR Falabella (desistió) Cencosud (Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris) | Devolución ~$26.000M (~US$52M) + intereses · 1ª condena colectiva de consumo Subió la comisión de mantención de $460 a $990 sin consentimiento; cláusulas declaradas abusivas y nulas. | Servicio de consumo Tarjeta Jumbo Más (Cencosud) · CMR (Falabella) · Tarjeta Ripley ↳ Cencosud: Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris Tarjetas de las grandes tiendas · ~700 mil clientes | ||
| Transbank · comisiones de tarjetas § AdministrativaAbuso dominante TDLC · Corte Suprema 8-ago-2022 | Transbank · y sus ~10 bancos dueños Santander · Banco de Chile · BCI · BancoEstado · Scotiabank · Itaú · Security · BICE | Sin multa en dinero · sanción regulatoria: modelo declarado anticompetitivo, abierto a competencia Monopolio de adquirencia de los bancos ("3 partes"); comisiones más altas que afuera, con directores en común entre los bancos. La CS lo abrió al modelo de "4 partes". | Servicio de consumo Transbank · tu banco emisor (Santander, BCI, Chile, Estado…) ↳ Nuevos adquirentes que entraron: Getnet, Mercado Pago, Multicaja, SumUp Cada compra con tarjeta · todo el comercio | ||
| Telecom · barreras a los OMV § AdministrativaAbuso dominante FNE · Corte Suprema 23-dic-2011 | Movistar · Entel · Claro Los tres grandes operadores de telefonía móvil | 3.000 UTA cada una (~US$2,7M) · total ~US$8M Barreras artificiales para impedir el ingreso de operadores virtuales (OMV) que querían competir con planes más baratos. | Servicio de consumo Movistar · Entel · Claro — tu compañía de celular ↳ Los OMV bloqueados: Netline, Virgin, WOM, Telestar (hoy ~2%) Tu plan de celular · millones de usuarios | ||
| Isapres · tabla de factores § AdministrativaCobro ilegal TC 2010 · Corte Suprema Rol 16.630-2022 | Banmédica · Colmena · Cruz Blanca · Consalud · Vida Tres · Nueva Masvida Aseguradoras privadas de salud (sistema isapre) | Orden de restituir lo cobrado en exceso · deuda estimada >US$1.400M (~$1,3 billones CLP) Mantuvieron una tabla de factores ya inconstitucional (2010) por 12 años. NO es colusión (esa se rechazó). | Servicio de consumo Banmédica · Colmena · Cruz Blanca · Consalud · Vida Tres ↳ Grupos relacionados: Banmédica (clínicas), Cruz Blanca (Bupa) Planes de salud · ~3M de afiliados | ||
| Chiletabacos § AdministrativaAbuso dominante TDLC 2005 · Corte Suprema 2006, 2012, 2013 | Compañía Chilena de Tabacos (Chiletabacos) Filial de British American Tobacco (BAT) | CS 2012: 20.000 UTM (~US$1,7M) + indemnización ~US$2,2M a Philip Morris (2013) Abuso de posición dominante: contratos de exclusividad, negativa de venta y de crédito para bloquear al competidor. | Producto de consumo Belmont · Pall Mall · Lucky Strike · Kent · Derby (BAT) ↳ Único competidor relegado: Philip Morris (Marlboro) Kioscos, almacenes y botillerías de todo Chile | ||
| Buses interurbanos · pasaje coludido § AdministrativaColusión TDLC · Corte Suprema (2015, 2020 y otros) | Pullman Bus · Bahía Azul · Tur Bus · Cometa · 11 empresas (Temuco) Operadores de transporte de pasajeros · Pullman Bus reincidente (3 fallos) | ~$2.700M sumando los principales fallos · transporte = servicio esencial (mayor reproche) Cuatro carteles: alza de pasajes (Cartagena, Curacaví), bloqueo de terminales del norte y límite de flota en Temuco. | Servicio de consumo Pullman Bus · Bahía Azul · Tur Bus · Cometa · líneas urbanas de Temuco ↳ Pullman reincidente: Cartagena, Curacaví y bloqueo de terminales Pullman, Bahía Azul, Tur Bus, Cometa — el pasaje del bus | ||
| Eurolatina · usura hipotecaria ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 30-abr-2013 | Financiera Eurolatina (y Los Queñes-Hippocapital) Los dos hermanos controladores + un ejecutivo (condenados) | 5 años y 1 día de cárcel efectiva (usura + estafa) · devolución de inmuebles e indemnización Crédito-trampa: hipotecaban la casa de gente pobre y con "reprogramaciones" usureras triplicaban la deuda para ejecutar la vivienda. 188 querellantes; 168 casas devueltas en la arista II. | Servicio de consumo Eurolatina · Los Queñes-Hippocapital — crédito "sin requisitos" ↳ Alerta: financieras que prestan con hipoteca de la vivienda Financieras informales de crédito rápido "sin requisitos" | ○ s/d Financiera informal de crédito; no cotizaba en bolsa. Sus dueños fueron a la cárcel. | |
| Caso La Polar ⚖ PenalDelito económico Condena penal · justicia ordinaria | Empresas La Polar S.A. Ejecutivos condenados penalmente (incl. el ex presidente de la empresa) | Penas de cárcel por entregar información falsa al mercado (Ley de Valores) Repactó de forma unilateral las deudas de cerca de un millón de clientes, ocultando la morosidad real a la bolsa. | Producto y servicio Tiendas La Polar (ropa, hogar y crédito) ↳ Opera además su propia tarjeta de crédito Tiendas La Polar | ||
| Caso Penta ⚖ PenalDelito económico Condena por delitos tributarios · 2018 | Grupo Penta Los dos controladores del grupo, condenados | Penas condenatorias por delitos tributarios (el caso de las "clases de ética") Uso de boletas y facturas falsas para rebajar impuestos y financiar irregularmente la política. | Servicio de consumo Seguros y financieras del grupo Penta — sin tienda de barrio ↳ Marcas del grupo: Penta Vida, Penta Security Servicios financieros | ||
| Caso Cascadas / SQM § AdministrativaManipulación de valores SVS 2014 · Corte Suprema 2020 | SQM · sociedades cascada (Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera) El controlador del grupo + ejecutivos sancionados | SVS 1.700.000 UF (~US$62M) → rebajada por la CS −95% a 75.000 UF (~US$3M) Esquema de vender acciones baratas a relacionadas y recomprarlas caras; ganancia ~US$128M, pérdida a las AFP ~US$31–44M. | Producto y servicio Fertilizantes SQM: Ultrasol, Qrop, Speedfol (nutrición vegetal) ↳ Y vía tu AFP: el fondo de pensiones tenía acciones de las sociedades cascada Fertilizantes en el agro chileno · y vía tu AFP (tenía acciones de las cascadas) | ||
| Caso Corpesca ⚖ PenalDelito económico 3er Tribunal Oral en lo Penal · 2020–2021 | Corpesca S.A. (pesquera del Grupo Angelini) Condenados: Corpesca S.A. (persona jurídica, Ley 20.393) + un ex senador y una ex diputada. Controlador: grupo Angelini (NO condenado ni imputado). | Corpesca 10.000 UTM (~$516M) · el ex senador 5 años de cárcel efectiva · la ex diputada 50 días Cohecho: Corpesca pagó ~$233M a parlamentarios vía boletas falsas para favorecer la Ley de Pesca. Primer parlamentario preso por corrupción. La condena penal recayó sobre Corpesca S.A. y sobre los dos parlamentarios condenados; el grupo Angelini, Empresas Copec y AntarChile no fueron imputados ni condenados en este caso. | Producto de consumo Corpesca: harina y aceite de pescado (insumo industrial, no de góndola) ↳ Copec, Abastible, Terpel y Arauco son del mismo grupo (Angelini), pero ajenas a este caso y sin responsabilidad en él. Insumo industrial (harina y aceite de pescado) · no es producto de góndola | ||
| Cartel de las navieras § AdministrativaColusión TDLC 2019 · Corte Suprema 2020 | CSAV · NYK · Eukor · CMC · K-Line · MOL Navieras de Chile, Japón y Corea (transporte marítimo de autos) | Corte Suprema: 40.116 UTA (~US$30,5M) · CSAV exenta por delación Cartel de "respeto de cuentas": se repartían los contratos de transporte; el sobrecosto iba al precio final del auto. | Solo a empresas (B2B) Afecta a todas las marcas de autos importados ↳ El flete coludido encarecía el vehículo en el concesionario Casi todos los autos nuevos vendidos en Chile | ||
| Cartel del asfalto § AdministrativaColusión TDLC 2015 · Corte Suprema 2016 | Enex · Química Latinoamericana · Asfaltos Chilenos · Dynal Enex (Grupo Luksic) + tres proveedoras de asfalto | 4.138 UTA en total (~US$3M) · Enex exenta por delación Se repartieron las obras viales; el sobreprecio encareció carreteras pagadas con plata pública. Se coordinaban en hoteles y una pastelería. | Solo al Estado No es producto de góndola · insumo de obras públicas ↳ Enex (Luksic) también opera las bencineras Shell en Chile Caminos y carreteras del país · obra pública | ◷ licitación pública Insumo de obras viales licitadas por el Estado (MOP); no es producto de góndola ni acción que cotice. | |
| Caso Inverlink ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 2010–2015 | Holding Inverlink · corredora de bolsa El controlador del holding + cómplices en CORFO y el Banco Central (condenados) | Penas en libertad (541, 800 días y 4 años para los tres condenados) · indemnización $26.462M Infiltró CORFO y el Banco Central; robó ~$85.000M (~US$105M) y casi gatilla una corrida financiera. | Solo al Estado No es producto de góndola · daño al fisco y al sistema ↳ Tenía AFP Magíster, Isapre Vida Plena, Clínica Las Lilas Sistema financiero · CORFO (fisco) | ○ s/d El holding Inverlink se desintegró tras el fraude (2003); no cotizaba en bolsa abierta. | |
| Caso Caval ⚖ PenalDelito económico Tribunal Oral Rancagua 2018 | Exportadora y de Gestión Caval Ltda. Los dos socios de la sociedad, condenados por delito tributario | Los dos socios: 541 días con pena remitida + multas ($23M y $60M) Crédito de $6.500M (US$10M) del Banco de Chile, posterior a una reunión con su vicepresidente; compra de terrenos en Machalí con plusvalía por cambio de uso de suelo. La condena firme fue solo por facturas falsas (delito tributario); el tráfico de influencias NO se acreditó y ni el Banco de Chile ni su vicepresidente fueron imputados. | Solo al Estado No es producto de góndola · caso de influencia política ↳ Negocio de terrenos en Machalí (O’Higgins) No es producto de góndola · daño a la confianza pública | ○ s/d Caval era una sociedad de responsabilidad limitada (no transaba en bolsa); fue disuelta. | |
| Caso MOP-Gate ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 2016 (ministra Chevesich) | Ministerio de Obras Públicas · consultora GATE Un ex ministro del MOP + ejecutivos de la consultora · 13 condenados | Penas remitidas/vigiladas + inhabilitación perpetua · multa $799M · 0 cárcel efectiva Sobresueldos a ~129 funcionarios financiados abultando consultorías y armando una "caja paralela". Fraude al fisco ~$1.253M. Detonó la regulación de sueldos públicos. | Solo al Estado No es producto de góndola · corrupción en obras públicas ↳ El caso que originó el Sistema de Alta Dirección Pública No es producto de góndola · daño al fisco (todos) | ○ s/d Fraude al fisco vía consultoras y caja paralela; no hay empresa que cotice ni producto de consumo. | |
| Pacogate · Milicogate ⚖ PenalDelito económico Condenas firmes en las aristas con juicio abreviado (incl. Milicogate) · arista principal: veredicto abr-2026, sentencia definitiva feb-2027 (pendiente) | Carabineros de Chile Uniformados y civiles con condena penal firme en las aristas ya falladas (juicios abreviados) | Fraude al fisco ~$28.000M (~US$37M) · condenas firmes y devoluciones en las aristas abreviadas; arista principal pendiente de sentencia (feb-2027) Desvío sistemático de fondos públicos de Carabineros vía facturas y rendiciones falsas. El mayor fraude fiscal de una institución del Estado. | Solo al Estado No es producto de góndola · institución del Estado ↳ Detonó reformas de control financiero en las policías No es producto de góndola · daño al fisco (todos) | ○ s/d Fraude a fondos públicos de Carabineros; no hay empresa que cotice ni producto de consumo. | |
Pascua Lama · Barrick § AdministrativaDaño ambiental SMA 2013 · Corte Suprema 14-jul-2022 (Rol 127.275-2020) | Compañía Minera Nevada SpA (filial de Barrick Gold) Barrick Gold (Canadá) · megaproyecto minero en la frontera Chile-Argentina | Clausura total y definitiva + 12.360 UTA (~$6.973M, ~US$9M) · sanción ambiental máxima La SMA detectó 33 cargos por incumplimientos en el manejo de aguas y glaciares; la sanción máxima (clausura + multa) fue confirmada por la Corte Suprema. | Solo al Estado No es producto de góndola · megaproyecto minero ↳ Barrick opera además Zaldívar (con Antofagasta Minerals) y Norte Abierto Valle del Huasco (Atacama) · glaciares y agua de comunidades | ○ s/d Sanción ambiental firme de la SMA (clausura + multa), confirmada por la Corte Suprema; el proyecto quedó paralizado. | |
CELCO Valdivia · río Cruces § AdministrativaDaño ambiental SMA 2016 · Corte Suprema 28-dic-2022 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO / Arauco) Arauco = grupo Angelini (Empresas Copec) | 5.360 UTA (~$3.200M) firme tras reclasificación · pagó ~$4.000M La planta de celulosa descargó sus residuos (licor verde) al santuario del río Cruces; multa firme tras reclasificar el cargo. Distinto del desastre de los cisnes (2004). | Solo al Estado No es producto de góndola · insumo industrial ↳ Grupo Angelini: bencineras Copec, Abastible, Corpesca (mismo grupo) Río Cruces (Valdivia) · santuario de la naturaleza | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA (Corte Suprema 2022); la demanda civil de daño ambiental del CDE es un proceso aparte. | |
Minera Candelaria · agua de Copiapó § AdministrativaDaño ambiental SMA · Corte Suprema 23-jun-2022 | Compañía Contractual Minera Candelaria (Lundin Mining) Lundin Mining (Canadá) | 4.176 UTA (~$2.918M, ~US$3,5M), sin rebaja · firme Sancionada por extracción no autorizada de agua subterránea en la cuenca del río Copiapó, una de las más estresadas del país. | Solo al Estado No es producto de góndola · minería de cobre ↳ Lundin opera además Caserones (cobre) Cuenca del río Copiapó (Atacama) · agua subterránea | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA confirmada por la Corte Suprema; sin rebaja. | |
Pampa Camarones · daño arqueológico § AdministrativaDaño patrimonial SMA · Corte Suprema 2-mar-2017 | Minera Pampa Camarones S.A. Minera de cobre · región de Arica y Parinacota | 3.575,9 UTA (~$1.989M, ~US$2,7M) · original 4.313,3 UTA · firme Daño irreparable a un sitio arqueológico (Salamanqueja) durante las faenas; la multa fue confirmada por la Corte Suprema. | Solo al Estado No es producto de góndola · minería de cobre ↳ La acción de daño ambiental del CDE (reparación) es un proceso aparte Arica y Parinacota · sitio arqueológico Salamanqueja | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA por daño arqueológico irreparable, confirmada por la Corte Suprema. | |
Aguas Andinas · contratos sin licitación § AdministrativaFalta de información SISS · Corte Suprema 19-ago-2021 | Aguas Andinas S.A. Sanitaria del Gran Santiago · mayoría de capital extranjero | 830 UTA (~$520M, ~US$650 mil), sin rebaja · firme Sancionada por la SISS por no informar contratos celebrados sin licitación con empresas relacionadas; multa confirmada por la Corte Suprema. | Servicio de consumo Aguas Andinas — el agua de tu casa (Gran Santiago) ↳ Aparece también en el registro VIP por los cortes masivos de 2017 (caso agua) Tu cuenta del agua · Gran Santiago | ○ s/d Multa firme de la SISS confirmada por la Corte Suprema; distinta del avenimiento por los cortes de 2017. | |
Enel · cortes por nevazón 2017 § AdministrativaCortes de suministro SEC · Corte Suprema 30-jul-2019 (Rol 7.290-2019) | Enel Distribución Chile S.A. Enel = transnacional italiana | 70.000 UTM (~$3.432M, ~US$4,5M), sin rebaja · firme Sancionada por la SEC por los cortes prolongados tras la nevazón de julio 2017 en Santiago; multa firme. NO confundir con la multa por los cortes de agosto 2024 (no firme). | Servicio de consumo Enel — la cuenta de la luz de tu casa ↳ Aparece también en el registro VIP por los cobros ajenos en la boleta (caso luz) Tu boleta de la luz · Gran Santiago | ○ s/d Multa firme de la SEC por los cortes de la nevazón 2017; la multa por los cortes de agosto 2024 (~$18.880M) NO está firme. |
No son condenas ni sanciones firmes. Van aparte: casos ◷ en proceso (investigación o formalización sin condena — rige la presunción de inocencia, Art. 4 del Código Procesal Penal) o ◇ sin sanción (la justicia resolvió a favor de la empresa). Se incluyen por interés público, rotulados con su estado real — no como responsabilidad determinada.
| Caso | Implicados | Sanción ▼ | Dónde lo ves | Acción / mercado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| El gas bajo la lupa ◷ En procesoBajo la lupa Estudio FNE 2021 · sin condena | Gasco · Abastible · Lipigas Gasco · Abastible · Lipigas — las tres distribuidoras que concentran el mercado del GLP | Sin sanción · FNE detectó "alto riesgo de coordinación" y recomendó separar la distribución NO hay colusión probada. Demanda de Conadecus en el TDLC/Corte Suprema; las empresas lo niegan. | Producto de consumo Gasco · Abastible · Lipigas — el balón de tu casa ↳ El gas natural por red es otro mercado (Metrogas es de Naturgy/CGE, no de estas tres). En todo Chile · ~7M de familias | ||
| Caso Cuprum–Argentum ◇ Sin sanciónValidado por la justicia Contraloría 2016 · fallo validó la fusión 2023 | AFP Cuprum · AFP Argentum (Principal Financial Group) Principal Financial Group (EE.UU.) | Sin condena: la justicia validó la fusión (2023); la Contraloría la objetó (2016) Creó una AFP espejo (Argentum) para fusionarla con Cuprum y activar el "goodwill": ~US$130M menos en impuestos al fisco. Único caso del registro sin condena. | Servicio de consumo AFP Cuprum — donde quizás tienes (o tuviste) tu fondo de pensión ↳ Principal también tuvo presencia en seguros y fondos mutuos Tu AFP: Cuprum administra fondos de pensiones de miles de afiliados | ||
| Caso Factop / Audios ◷ En procesoEn proceso Formalización ene-2025 · sin condena (en curso) | Factop (factoring) · corredora STF Imputados según la Fiscalía, sin condena (presunción de inocencia, Art. 4 CPP) | Sin condena: caso en proceso · 20 imputados · presunción de inocencia Según la Fiscalía, se habrían factorizado facturas falsas en Factop para obtener financiamiento ilícito; imputa lavado, estafa y delitos tributarios que los acusados niegan y aún no tienen condena firme. Destapado por audios filtrados (2023). | Solo a empresas (B2B) No es producto de góndola · mercado financiero ↳ La investigación de la Fiscalía también alcanzó a otros actores del mercado financiero y a reguladores (SII/CMF). No es producto de góndola · mercado financiero | ○ s/d Factoring privado quebrado; caso en proceso. No cotiza ni vende al consumidor. |
Cada fila proviene de resoluciones firmes y públicas: fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Corte Suprema, sentencias penales, y resoluciones sancionatorias firmes de los reguladores (FNE, SEC, SISS, SMA, SVS/CMF, SERNAC). Cada fila marca su naturaleza —⚖ penal (condena de un tribunal) o § administrativa (sanción de libre competencia o sectorial, que no es condena penal)— para no confundirlas. Las multas, empresas, grupos y productos son datos textuales de esas resoluciones. Los pocos casos sin sentencia firme van rotulados ◷ en proceso (presunción de inocencia) o ◇ sin sanción cuando la justicia resolvió a favor de la empresa, y se muestran en una sección aparte (“Bajo la lupa”), fuera del registro de lo ya resuelto; las trayectorias de mercado marcadas ia son estimaciones ilustrativas, no cifras del fallo.
Sí. Reunir y publicar información de sentencias ya dictadas se apoya en: